Wave 4: User & Employee
Laporan detail per tabel untuk Wave 4 (User Management & Core Employee - 40k+ Data), perbandingan data eksisting MySQL vs target PostgreSQL (5 sample rows) yang akan di-push oleh Duckle.
Detail Tabel & Sample Data Wave 4: User Management & Core Employee
Gelombang keempat menangani migrasi berskala besar: 5.545 akun autentikasi pengguna dan 34.514 profil biodata kepegawaian. Pada tahap ini, Duckle mengeksekusi transformasi data ke dalam dua skema terpisah ("user" dan "activity-cms") serta menghubungkan foto profil karyawan yang di-upload oleh s3-migrator.
1. User Management (users → "user".user)
- Jumlah Data: 5.545 akun
- Skema Target:
"user".user - Transformasi:
- Kolom
usernamedipetakan keuser_namedanemployee_nik. - Kolom
status = 0dipetakan keis_deleted = true. - Kolom
user_clientdi-set default'WEB_ACI'.
- Kolom
| id | username | password | superuser | status | create_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 0d807417a5e998564866... | admin@gmail.com | 1 | 1 | 2018-04-30 00:00:00 |
15 | 850065 | 0d56ee41dba8053b03e1... | 850065@gmail.com | 0 | 0 | 2017-02-12 00:00:00 |
80 | SOL001 | a2ed39c417316adbd5cd... | ciskajanti72@gmail.com | 0 | 1 | 2017-05-17 00:00:00 |
81 | SOL002 | a2ed39c417316adbd5cd... | amelsh4f4@gmail.com | 0 | 1 | 2017-05-17 00:00:00 |
82 | SOL003 | a2ed39c417316adbd5cd... | anton_sithlord@yahoo.com | 0 | 0 | 2017-05-17 00:00:00 |
2. Master Employee (participant → "activity-cms".master_employee)
- Jumlah Data: 34.514 profil karyawan
- Skema Target:
"activity-cms".master_employee - Transformasi:
- Kolom
gender('L'/'P') dikonversi ke enum teks standar ('MALE'/'FEMALE'). - Kolom
tanggal_lahir = '0000-00-00'diubah aman menjadiNULLagar tidak error di PostgreSQL DATE. - Kolom
employee_photodi-join kemigration_obs_storage(source_table_name = 'participant').
- Kolom
| part_id | company_id | emp_id (NIK) | name | position | department | tempat_lahir | tanggal_lahir | is_active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19821222... | 156 | 198212222009061001 | Andera Pramesta Tuswara | AKN IV | BPK | NULL | 0000-00-00 | 1 |
19900527... | 156 | 199005272012111001 | Arso Setio Atmojo | Pemeriksa Ahli Muda | BPK | NULL | 0000-00-00 | 1 |
6523 | 30 | 6523 | MUHAMAD MIFTAH | Staff Penyelesaian... | PERURI | NULL | 0000-00-00 | 1 |
7737 | 30 | 7737 | Alvin Rahman Kautsar | Junior Staff O&M... | PERURI | Bandung | 2022-09-01 | 1 |
7764 | 30 | 7764 | Jody Fitrian Pradipta | Staff Pelayanan Remunerasi | PERURI | Bandung | 2022-09-01 | 1 |
Wave 3: Media S3 & OBS
Laporan detail per tabel untuk Wave 3 (Master dengan File S3/OBS), integrasi enkripsi AES-CBC via s3-migrator, dan perbandingan 5 sample rows sebelum dan sesudah migrasi.
S3 & MinIO Data Migrator
Panduan arsitektur, spesifikasi teknis kriptografi enkripsi AES-CBC, struktur tabel pemetaan, serta penggunaan CLI tool s3-migrator.