Wave 2: Master Hirarkis
Laporan detail per tabel untuk Wave 2 (Master Hirarkis & Pohon Kompetensi), perbandingan data eksisting MySQL vs target PostgreSQL (5 sample rows) yang akan di-push oleh Duckle.
Detail Tabel & Sample Data Wave 2: Master Hirarkis & Pohon Kompetensi
Gelombang kedua mencakup 11 modul/tabel relasional (~65.000 baris data). Gelombang ini mempertahankan integritas relasi foreign key dari tabel Wave 1 serta membangun rantai pohon kompetensi: Competency Label $\rightarrow$ Key Behaviour $\rightarrow$ Key Action.
1. Master Job Target (p_jobtarget → "activity-cms".master_job_target)
- Jumlah Data: 544 baris
- Dependensi: Membutuhkan
company_type_iddari Wave 1 (master_company_type).
| jobtarget_id | jobtarget_name | description | company_type | keljt_id | level_bod | romawi | is_active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Account Manager | 1 | 4 | 4 | IV | 1 |
2 | AM-MKT | Account Manager Marketing | 4 | 3 | 4 | IV | 2 |
3 | BAM | Business Account Manager | 1 | 4 | 4 | IV | 2 |
4 | BAM-1 | Bp-4 Account Manager | 1 | 4 | 4 | IV | 2 |
5 | BP1 | Band Posisi 1 | 1 | 2 | 1 | I | 1 |
2. Master Job Recommendation (p_job_general → "activity-cms".master_job_recom)
- Jumlah Data: 511 baris
- Tujuan: Kamus rekomendasi peran jabatan (Kakandatel, BP III Struktural, dll).
| jobgen_id | job_name | alt_name | kategori | is_bumn | is_active |
|---|---|---|---|---|---|
2 | KAKANDATEL | Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi | GLOBAL | 1 | 0 |
3 | BP III STRUKTURAL | Manager / Kepala RO | GLOBAL | 0 | 0 |
4 | NON MANAGERIAL | 1 | NULL | 1 | |
5 | DIRUT ANAK PERUSAHAAN | NULL | NULL | NULL | 1 |
6 | DIREKTUR | NULL | GLOBAL | 0 | 0 |
3. Master Company Department (p_company_department → "activity-cms".master_department)
- Jumlah Data: 404 baris
- Tujuan: Struktur departemen unit kerja (HCC, Telkomsel, Lloyd, BJB).
| dep_id | dep_name | description | company_id | is_active | pm |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BJB | BJB Department | 37 | 1 | NULL |
3 | HCC | Human Capital Center | 1 | 1 | 810116 |
4 | HRP3 | HR PARTNER 3 | 1 | 1 | NULL |
5 | TELKOMSEL | PT Telekomunikasi Selular | 34 | 1 | 810116 |
6 | LLOYD | PT. DJAKARTA LLOYD | 43 | 1 | 750064 |
4. Mapping Final Recommendation HATS (p_recommendation_map → "activity-cms".mapping_final_recom_group)
- Jumlah Data: 180 baris
- Dependensi: Membutuhkan
hats_fin_recom_iddari Wave 1 (hats_final_recom).
| id | group | rec_id | aspek_id |
|---|---|---|---|
14 | 1 | 1 | NULL |
15 | 1 | 7 | NULL |
16 | 1 | 2 | NULL |
17 | 1 | 3 | NULL |
18 | 2 | 12 | NULL |
5. Master Competency Pointers (p_competency_words → "activity-cms".master_comp_pointers)
- Jumlah Data: 38.541 baris
- Tujuan: Bank pointer kompetensi penulisan laporan asesmen.
| compw_id | word_type | comp_id | rcat_id | words | type_id | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | 1 | Mampu mengidentifikasi pihak-pihak ya... | 1 | 1 |
2 | 1 | 20 | 1 | Menunjukkan upaya membangun hubungan ... | NULL | 1 |
3 | 1 | 20 | 1 | Mampu menyampaikan kepentingan pihak ... | NULL | 1 |
4 | 1 | 20 | 1 | Menunjukkan kesediaan untuk mengenali... | NULL | 1 |
5 | 1 | 20 | 1 | Memahami peranan pihak mitra kerja da... | NULL | 1 |
6. Key Behaviour (p_keybehaviour → "activity-cms".key_behaviour)
- Jumlah Data: 14.879 baris
- Dependensi: Merujuk ke
competency_label_id(compjt_id).
| kb_id | key_behaviour | compjt_id | level_group | created_by | created_date |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mengetahui standar kinerja yang harus dicapai... | 1 | 1 | admin | 2017-01-16 |
2 | Memiliki motivasi dan inisiatif untuk bekerja... | 1 | 1 | INITIAL | 2014-03-25 |
3 | Mampu menetapkan standar kinerja pribadi... | 1 | 2 | INITIAL | 2014-03-25 |
4 | Mampu menunjukkan kemauan yang keras... | 1 | 2 | INITIAL | 2014-03-25 |
5 | Mampu menetapkan standar kinerja unit... | 1 | 3 | INITIAL | 2014-03-25 |
7. Key Action (self_key_action → "activity-cms".key_action)
- Jumlah Data: 8.146 baris
- Dependensi: Merujuk ke
key_behaviour_id(kb_id).
| ka_id | kb_id | key_action | tipe_respon |
|---|---|---|---|
89 | 3817 | CO kb 4 urutan 2 | 1 |
90 | 3817 | CO kb 4 urutan 3 | 0 |
91 | 3818 | CO kb 5 urutan 1 | 1 |
92 | 3818 | CO kb 5 urutan 2 | 1 |
84 | 3815 | CO kb 2 urutan 3 | 0 |
Wave 1: Master Standalone
Laporan detail per tabel untuk Wave 1 (Master Standalone), perbandingan data eksisting MySQL vs target PostgreSQL (5 sample rows) yang akan di-push oleh Duckle.
Wave 3: Media S3 & OBS
Laporan detail per tabel untuk Wave 3 (Master dengan File S3/OBS), integrasi enkripsi AES-CBC via s3-migrator, dan perbandingan 5 sample rows sebelum dan sesudah migrasi.