Plan MigrasiSprint 1Detail Wave
Wave 1: Master Standalone
Laporan detail per tabel untuk Wave 1 (Master Standalone), perbandingan data eksisting MySQL vs target PostgreSQL (5 sample rows) yang akan di-push oleh Duckle.
Detail Tabel & Sample Data Wave 1: Master Standalone
Gelombang pertama mencakup 13 tabel master independen dengan total 786 baris. Seluruh tabel pada gelombang ini memiliki zero foreign key dependency dan siap dieksekusi secara instan oleh Duckle.
1. Master City (p_city → "activity-cms".master_city)
- Jumlah Data: 48 baris
- Tujuan: Kamus master kota penugasan/lokasi asesmen.
- Transformasi: Kolom
is_active = 0dikonversi menjadiis_deleted = true.
| city_id | city_name | is_active |
|---|---|---|
1 | Bandung | 1 |
2 | Jakarta | 1 |
3 | Medan | 1 |
5 | Surabaya | 1 |
6 | Makassar | 1 |
2. Master Hari Libur (hari_libur → "activity-cms".dev_master_holiday)
- Jumlah Data: 137 baris
- Tujuan: Kalender libur nasional untuk perhitungan jadwal kegiatan asesmen.
| id_libur | deskripsi | tanggal_libur | is_active | created_by | created_date |
|---|---|---|---|---|---|
10 | Cuti Bersama (Natal) | 2016-12-26 | 1 | NULL | NULL |
9 | Natal | 2016-12-25 | 1 | NULL | NULL |
8 | Maulud Nabi Muhammad | 2016-12-12 | 1 | NULL | NULL |
11 | Tahun Baru | 2017-01-01 | 1 | NULL | NULL |
12 | Cuti Bersama (Tahun Baru) | 2017-01-02 | 1 | NULL | NULL |
3. Master Company Type (p_company_type → "activity-cms".master_company_type)
- Jumlah Data: 5 baris
- Tujuan: Klasifikasi jenis perusahaan (Internal Telkom, External, Telkom Group).
| ctype_id | ctype_name | description | is_active |
|---|---|---|---|
1 | INTERNAL | Internal Telkom | 1 |
2 | EXTERNAL | External Telkom | 1 |
4 | TELKOM GROUP | Telkom Group | 1 |
5 | INTERNAL SELEKSI | Seleksi Internal Telkom | 0 |
6 | TELKOM GROUP & EKSTERNAL SELEKSI | Seleksi Internal Telkom | 0 |
4. Master Pointers Type (p_type_words → "activity-cms".master_comp_point_type)
- Jumlah Data: 7 baris
- Tujuan: Kategori kata kunci pengembangan kompetensi (Learn, Connect, Experience, dll).
| type_id | urutan | type_words | pad_path | is_feedback | description |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Learn | /images/Picture1.png | 1 | Pengembangan kompetensi melalui cara... |
2 | 2 | Connect | /images/Picture2.png | 1 | Pengembangan kompetensi melalui rela... |
3 | 3 | Experience | /images/Picture3.png | 1 | Pengembangan kompetensi dengan cara-... |
4 | 4 | Coach / Contribute | NULL | NULL | NULL |
8 | NULL | PENUGASAN | NULL | NULL | NULL |
5. Master Recommendation (p_recommendation → "activity-cms".master_recommendation)
- Jumlah Data: 249 baris
- Tujuan: Kamus rekomendasi asesmen (Ready Now, Good, Need for Improvement, dll).
| rec_id | rec_name | description | color | bg | kategori | is_active |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | Excellent | #000 | #B9FFB0 | 1 | 1 |
2 | GD | Good | #000 | #ffff12 | 2 | NULL |
3 | NfI | Need for Improvement | #000 | #D6765B | 3 | 1 |
5 | SMK | Sudah Memenuhi Kriteria | #000 | #B9FFB0 | 1 | NULL |
7 | VG | Very Good | #000 | #B9FFB0 | 2 | NULL |
6. Master Simulation Exercise (p_simulation → "activity-cms".master_simulation)
- Jumlah Data: 35 baris
- Tujuan: Kamus instrumen simulasi (LGD, Wawancara, In-Basket, Problem Analysis).
| sim_id | sim_name | description | created_by | created_date | is_chatbot |
|---|---|---|---|---|---|
1 | LGDNA | Leaderless Group Discussion NA | 850065 | 2013-07-19 | 0 |
2 | WA | Wawancara | 850065 | 2013-07-19 | 0 |
3 | IB | In Basket | admin | 2016-11-24 | 0 |
4 | LGD A | LGD Assigned | admin | 2014-06-30 | 0 |
5 | PA | Problem Analysis | 850065 | 2013-07-19 | 0 |
7. Master Job Family (n_job_family → "activity-cms".master_job_family)
- Jumlah Data: 53 baris
- Tujuan: Rumpun jabatan industri (Digital & ICT, Strategic Plan, Commerce, dll).
| jobfam_id | job_family | is_telkom | created_date | created_by |
|---|---|---|---|---|
2 | DIGITAL & ICT | 1 | 2017-01-26 | admin |
3 | STRATEGIC PLAN & DEVELOPMENT | 1 | 2017-01-26 | admin |
4 | COMMERCE & RELATIONS | 1 | 2017-01-26 | admin |
5 | RISK & COMPLIANCE | 1 | 2017-01-26 | admin |
6 | BUSINESS ENABLER / ENTERPRISE MANAGEMENT | 1 | 2017-01-26 | admin |
8. HATS Final Recommendation (p_recommendation_total → "activity-cms".hats_final_recom)
- Jumlah Data: 23 baris
- Tujuan: Kategori rekomendasi akhir HATS (Ready Now, Ready With Development, dll).
| id | description | definition | bg |
|---|---|---|---|
1 | RN | READY NOW | blue |
2 | RWD (1) | READY WITH DEVELOPMENT (1) | green |
3 | RWD (2) | READY WITH DEVELOPMENT (2) | green |
4 | RWD (3) | READY WITH DEVELOPMENT (3) | yellow |
5 | RWC (1) | READY WITH COUNSELING (1) | orange |
9. Master Rating Category (p_rating_category → "activity-cms".master_rating_cat)
- Jumlah Data: 3 baris
- Tujuan: Skala rentang kategori rating asesmen (Strength, Met Requirement, Weakness).
| rcat_id | category | min_value | max_value |
|---|---|---|---|
1 | Strength | 4 | 5 |
2 | Met Requirement | 3 | 3 |
3 | Weakness | 1 | 2 |
10. Master Prompt AI (prompt_master → "activity-cms".master_prompt_ai)
- Jumlah Data: 8 baris
- Tujuan: Template system prompt untuk generative AI asesmen ACI.
| prompt_master_id | prompt_name | prompt_value | word_type | is_active | created_time | created_by |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BP3 Prompt AI | Test prompt AI | 2 | 0 | 2025-10-14 10:23:23 | 970133 |
2 | Dev Recom TG | Anda berperan sebagai senior assessor... | 2 | 1 | 2025-10-14 11:30:16 | 970133 |
3 | Prompt BP 1 Telin | ##competency_name####competency_defin... | 1 | 0 | 2025-10-17 08:39:44 | 970133 |
4 | Prompt BP 1 Telin | ##competency_name####competency_defin... | 1 | 0 | 2025-10-17 08:39:44 | 970133 |
5 | Deskripsi Kompetensi 2025 | **Provide a description of a candidat... | 1 | 1 | 2025-10-28 15:02:12 | 920244 |
11. Project Type (p_project_type → "activity-cms".project_type)
- Jumlah Data: 123 baris
- Tujuan: Tipe proyek asesmen (Assessment Center, General Assessment, CBI, Quick Assessment, dll).
| projtype_id | projtype_name | description | max_assesse | max_assessor | is_assessment | is_active |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC | Assessment Center | 6 | 3 | 1 | 1 |
2 | GA | Group Assessment | 24 | 4 | 1 | 1 |
3 | CBI | Competency Based Interview | 7 | 1 | 1 | 1 |
4 | QA | Quick Assessment | 6 | 3 | 1 | 1 |
5 | PGI | PSYCHO GROUP INTERVIEW | NULL | NULL | 1 | 1 |
12. Activity Type Group (m_master → "activity-cms".activity_type)
- Jumlah Data: 66 baris
- Tujuan: Kamus tipe aktivitas.
| mmaster_id | data_id | code | value | is_active | created_by | created_time |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | usia | 18 - 25 | 1 | 920244 | 2022-03-20 22:25:34 |
2 | 2 | usia | 26 - 30 | 1 | 920244 | 2022-03-20 22:25:34 |
3 | 3 | usia | 31 - 35 | 1 | 920244 | 2022-03-20 22:25:34 |
4 | 4 | usia | 36 - 40 | 1 | 920244 | 2022-03-20 22:25:34 |
5 | 5 | usia | 41 - 45 | 1 | 920244 | 2022-03-20 22:25:34 |
13. Development Test Type (pad_jenis_test_master → "activity-cms".dev_test_type)
- Jumlah Data: 29 baris
- Tujuan: Tipe tes pengembangan (Pre Reading, Pre Test, Post Test, Gamification, dll).
| jenis_test_id | jenis_test | is_survey | created_date | created_by |
|---|---|---|---|---|
1 | Pre Reading | 2 | 2018-03-09 09:59:44 | admin |
2 | Pre Test | 1 | 2018-03-09 10:00:12 | admin |
3 | Post Test | 1 | 2018-03-09 10:00:24 | admin |
4 | Gamification | 2 | 2018-03-09 10:00:37 | admin |
5 | Action Plan PAD 1 - Self Assessment | 2 | 2018-03-09 10:02:18 | admin |
Report
Laporan komprehensif pemetaan tabel sumber (MySQL), tabel target (PostgreSQL), keterlibatan file S3/OBS, serta rekomendasi urutan eksekusi untuk Sprint 1 ACI Superapp.
Wave 2: Master Hirarkis
Laporan detail per tabel untuk Wave 2 (Master Hirarkis & Pohon Kompetensi), perbandingan data eksisting MySQL vs target PostgreSQL (5 sample rows) yang akan di-push oleh Duckle.