Wave 3: Media S3 & OBS
Laporan detail per tabel untuk Wave 3 (Master dengan File S3/OBS), integrasi enkripsi AES-CBC via s3-migrator, dan perbandingan 5 sample rows sebelum dan sesudah migrasi.
Detail Tabel & Sample Data Wave 3: Master Beraset File S3 / OBS
Gelombang ketiga mencakup 4 tabel bisnis yang menyimpan aset media (logo perusahaan, dokumen tanda tangan, dan file video instruksi MP4). Pada gelombang ini, file fisik di-upload dan dienkripsi AES-256-CBC oleh s3-migrator, lalu target Full URL berparameter token di-inject ke database PostgreSQL melalui Duckle.
1. Master Company (p_company → "activity-cms".master_company)
- Jumlah Data: 273 baris
- Aset File: Logo perusahaan (
company_logo). - Transformasi: Di legacy sebagian logo disimpan sebagai BLOB atau path OBS. Di target menjadi Full URL terenkripsi token MinIO.
| company_id | company_name | description | ctype_id | logo | is_bumn | c_kode_divisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TELKOM | PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 1 | [BLOB DATA: 142 KB] | 1 | NULL |
2 | ADHIKARYA | PT. ADHI KARYA | 2 | NULL | 1 | EXT |
3 | ASPHALT | PT. ASPHALT BANGUN SARANA | 2 | NULL | NULL | EXT |
4 | BANKSAUDARA | BANK SAUDARA | 2 | NULL | NULL | EXT |
5 | BPKP | Badan Pengawasan Keuangan... | 2 | [BLOB DATA: 85 KB] | 2 | EXT |
2. Master Signer (p_penandatangan → "activity-cms".master_signer)
- Jumlah Data: 34 baris
- Aset File: Tanda tangan penandatangan laporan (
signer_attachment).
| idp_penandatangan | nik | posisi | kota | status | nama | document |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670614 | GM HR ASSESSMENT | Bandung | 0 | JUSTI ARIESTHIAWATI | NULL |
2 | 623023 | SGM ASSESSMENT CENTER | Bandung | 0 | RINI LESTARI UTAMI | NULL |
3 | 651155 | SGM ASSESSMENT CENTER | Bandung | 0 | TEUKU ZILMAHRAM | ttd pak zil.jpg |
4 | 670614 | GM ASSESSMENT OPERATION | Bandung | 0 | JUSTI ARIESTHIAWATI | NULL |
7 | 750064 | MANAGER SELECTION | BANDUNG | 0 | MIA AMELIA | NULL |
3. Master Instruction Video (ola_opening_video → "activity-cms".master_instruction_video)
- Jumlah Data: 7 baris
- Aset File: Video pembuka MP4 berukuran besar (~48.7 MB).
| ola_video_id | judul_video | url_video | is_active | created_date | created_by |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Video Opening Project Internal | [HTML Video Tag: video_opening_project_internal.mp4] | 1 | 2023-08-15 14:10:27 | 920244 |
28 | Opening DIRBUMN | [HTML Video Tag: opening_dirbumn.mp4] | 1 | 2023-08-21 10:18:16 | 920244 |
31 | video opening by OBS | ##virtu-doc-5## | 0 | 2023-08-15 14:10:27 | 920244 |
32 | video opening by OBS 2 | ##virtu-doc-19## | 0 | 2026-01-21 09:48:35 | 970133 |
33 | video opening 3 | ##virtu-doc-1## | 0 | 2026-01-22 10:04:23 | 970133 |
4. Master Project Manager (n_jobdep → "activity-cms".master_project_manager)
- Jumlah Data: 1.405 baris
- Tujuan: Penugasan Project Manager (PM) per job target dan unit departemen.
| id_jobdep | ctype_id | compdep_id | jobtarget_id | pm | name | valid_from | is_active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
696 | 4 | 235 | 263 | 890096 | NULL | 2022-01-01 | 1 |
4 | 1 | 54 | 15 | 760040 | TETI MULYATI | 2017-01-02 | 0 |
6 | 1 | 54 | 10 | 760040 | TETI MULYATI | 2017-01-01 | 0 |
7 | 4 | 27 | 242 | 750064 | MIA AMELIA | 2017-01-01 | 1 |
8 | 4 | 27 | 220 | 750064 | MIA AMELIA | 2017-01-01 | 1 |
Wave 2: Master Hirarkis
Laporan detail per tabel untuk Wave 2 (Master Hirarkis & Pohon Kompetensi), perbandingan data eksisting MySQL vs target PostgreSQL (5 sample rows) yang akan di-push oleh Duckle.
Wave 4: User & Employee
Laporan detail per tabel untuk Wave 4 (User Management & Core Employee - 40k+ Data), perbandingan data eksisting MySQL vs target PostgreSQL (5 sample rows) yang akan di-push oleh Duckle.